요금표
미국 창고에서 한국으로 보내는 배송대행 이용료입니다. 무게는 파운드(LB) 기준입니다.
| LB | 배송비 | LB | 배송비 | LB | 배송비 | LB | 배송비 | LB | 배송비 |
| 2.0 | 12.90 | 3 | 17.10 | 4 | 21.30 | 5 | 25.50 | 6 | 29.70 |
| 7 | 33.90 | 8 | 38.10 | 9 | 42.30 | 10 | 46.50 | 11 | 50.70 |
| 12 | 54.90 | 13 | 59.10 | 14 | 63.30 | 15 | 67.50 | 16 | 71.70 |
| 17 | 75.90 | 18 | 80.10 | 19 | 84.30 | 20 | 88.50 | 21 | 92.70 |
| 22 | 96.90 | 23 | 101.10 | 24 | 105.30 | 25 | 109.50 | 26 | 113.70 |
| 27 | 117.90 | 28 | 122.10 | 29 | 126.30 | 30 | 130.50 | 31 | 134.70 |
| 32 | 138.90 | 33 | 143.10 | 34 | 147.30 | 35 | 151.50 | 36 | 155.70 |
| 37 | 159.90 | 38 | 164.10 | 39 | 168.30 | 40 | 172.50 | 41 | 176.70 |
| 42 | 180.90 | 43 | 185.10 | 44 | 189.30 | 45 | 193.50 | 46 | 197.70 |
| 47 | 201.90 | 48 | 206.10 | 49 | 210.30 | 50 | 214.50 | 51 | 218.70 |
| 52 | 222.90 | 53 | 227.10 | 54 | 231.30 | 55 | 235.50 | 56 | 239.70 |
| 57 | 243.90 | 58 | 248.10 | 59 | 252.30 | 60 | 256.50 | 61 | 260.70 |
| 62 | 264.90 | 63 | 269.10 | 64 | 273.30 | 65 | 277.50 | 66 | 281.70 |
| 67 | 285.90 | 68 | 290.10 | 69 | 294.30 | 70 | 298.50 | 71 | 302.70 |
| 72 | 306.90 | 73 | 311.10 | 74 | 315.30 | 75 | 319.50 | 76 | 323.70 |
| 77 | 327.90 | 78 | 332.10 | 79 | 336.30 | 80 | 340.50 | 81 | 344.70 |
| 82 | 348.90 | 83 | 353.10 | 84 | 357.30 | 85 | 361.50 | 86 | 365.70 |
| 87 | 369.90 | 88 | 374.10 | 89 | 378.30 | 90 | 382.50 | 91 | 386.70 |
| 92 | 390.90 | 93 | 395.10 | 94 | 399.30 | 95 | 403.50 | 96 | 407.70 |
| 97 | 411.90 | 98 | 416.10 | 99 | 420.30 | 100 | 424.50 |
| LB | 배송비 | LB | 배송비 | LB | 배송비 | LB | 배송비 | LB | 배송비 |
| 2.0 | 12.90 | 3 | 17.10 | 4 | 21.30 | 5 | 25.50 | 6 | 29.70 |
| 7 | 33.90 | 8 | 38.10 | 9 | 42.30 | 10 | 46.50 | 11 | 50.70 |
| 12 | 54.90 | 13 | 59.10 | 14 | 63.30 | 15 | 67.50 | 16 | 71.70 |
| 17 | 75.90 | 18 | 80.10 | 19 | 84.30 | 20 | 88.50 | 21 | 92.70 |
| 22 | 96.90 | 23 | 101.10 | 24 | 105.30 | 25 | 109.50 | 26 | 113.70 |
| 27 | 117.90 | 28 | 122.10 | 29 | 126.30 | 30 | 130.50 | 31 | 134.70 |
| 32 | 138.90 | 33 | 143.10 | 34 | 147.30 | 35 | 151.50 | 36 | 155.70 |
| 37 | 159.90 | 38 | 164.10 | 39 | 168.30 | 40 | 172.50 | 41 | 176.70 |
| 42 | 180.90 | 43 | 185.10 | 44 | 189.30 | 45 | 193.50 | 46 | 197.70 |
| 47 | 201.90 | 48 | 206.10 | 49 | 210.30 | 50 | 214.50 | 51 | 218.70 |
| 52 | 222.90 | 53 | 227.10 | 54 | 231.30 | 55 | 235.50 | 56 | 239.70 |
| 57 | 243.90 | 58 | 248.10 | 59 | 252.30 | 60 | 256.50 | 61 | 260.70 |
| 62 | 264.90 | 63 | 269.10 | 64 | 273.30 | 65 | 277.50 | 66 | 281.70 |
| 67 | 285.90 | 68 | 290.10 | 69 | 294.30 | 70 | 298.50 | 71 | 302.70 |
| 72 | 306.90 | 73 | 311.10 | 74 | 315.30 | 75 | 319.50 | 76 | 323.70 |
| 77 | 327.90 | 78 | 332.10 | 79 | 336.30 | 80 | 340.50 | 81 | 344.70 |
| 82 | 348.90 | 83 | 353.10 | 84 | 357.30 | 85 | 361.50 | 86 | 365.70 |
| 87 | 369.90 | 88 | 374.10 | 89 | 378.30 | 90 | 382.50 | 91 | 386.70 |
| 92 | 390.90 | 93 | 395.10 | 94 | 399.30 | 95 | 403.50 | 96 | 407.70 |
| 97 | 411.90 | 98 | 416.10 | 99 | 420.30 | 100 | 424.50 |
| LB | 배송비 | LB | 배송비 | LB | 배송비 | LB | 배송비 | LB | 배송비 |
| 1.0 | 9.30 | 2 | 13.40 | 3 | 17.50 | 4 | 21.60 | 5 | 25.70 |
| 6 | 29.80 | 7 | 33.90 | 8 | 38.00 | 9 | 42.10 | 10 | 46.20 |
| 11 | 50.30 | 12 | 54.40 | 13 | 58.50 | 14 | 62.60 | 15 | 66.70 |
| 16 | 70.80 | 17 | 74.90 | 18 | 79.00 | 19 | 83.10 | 20 | 87.20 |
| 21 | 91.30 | 22 | 95.40 | 23 | 99.50 | 24 | 103.60 | 25 | 107.70 |
| 26 | 111.80 | 27 | 115.90 | 28 | 120.00 | 29 | 124.10 | 30 | 128.20 |
| 31 | 132.30 | 32 | 136.40 | 33 | 140.50 | 34 | 144.60 | 35 | 148.70 |
| 36 | 152.80 | 37 | 156.90 | 38 | 161.00 | 39 | 165.10 | 40 | 169.20 |
| 41 | 173.30 | 42 | 177.40 | 43 | 181.50 | 44 | 185.60 | 45 | 189.70 |
| 46 | 193.80 | 47 | 197.90 | 48 | 202.00 | 49 | 206.10 | 50 | 210.20 |
| 51 | 214.30 | 52 | 218.40 | 53 | 222.50 | 54 | 226.60 | 55 | 230.70 |
| 56 | 234.80 | 57 | 238.90 | 58 | 243.00 | 59 | 247.10 | 60 | 251.20 |
| 61 | 255.30 | 62 | 259.40 | 63 | 263.50 | 64 | 267.60 | 65 | 271.70 |
| 66 | 275.80 | 67 | 279.90 | 68 | 284.00 | 69 | 288.10 | 70 | 292.20 |
| 71 | 296.30 | 72 | 300.40 | 73 | 304.50 | 74 | 308.60 | 75 | 312.70 |
| 76 | 316.80 | 77 | 320.90 | 78 | 325.00 | 79 | 329.10 | 80 | 333.20 |
| 81 | 337.30 | 82 | 341.40 | 83 | 345.50 | 84 | 349.60 | 85 | 353.70 |
| 86 | 357.80 | 87 | 361.90 | 88 | 366.00 | 89 | 370.10 | 90 | 374.20 |
| 91 | 378.30 | 92 | 382.40 | 93 | 386.50 | 94 | 390.60 | 95 | 394.70 |
| 96 | 398.80 | 97 | 402.90 | 98 | 407.00 | 99 | 411.10 | 100 | 415.20 |
뉴저지·델라웨어 창고는 2LB부터, 텍사스 창고는 1LB부터 적용됩니다.